Bảng giá áp dụng đối với đối tượng (đối với đối tượng không sử dụng thẻ BHYT)
(Theo Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
| STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đvt | Đơn giá VP (đồng) |
| I | KHÁM BỆNH | ||
| 1 | Khám bệnh chuyên khoa | Lần | 37,500 |
| 2 | Khám, cấp giấy chứng thương | Lần | 160,000 |
| II | KHÁM SỨC KHỎE | ||
| 1 | Khám sức khỏe nhi | Lần | 50,000 |
| 2 | Khám phụ khoa | Lần | 15,000 |
| 3 | Khám tổng quát | Lần | 100,000 |
| 4 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser_KSK | Lần | 47,500 |
| 5 | Đường huyết (glucose)_KSK | Lần | 21,800 |
| 6 | Urea_KSK | Lần | 21,800 |
| 7 | Creatinine_KSK | Lần | 21,800 |
| 8 | SGOT (AST)_KSK | Lần | 21,800 |
| 9 | SGPT (ALT)_KSK | Lần | 21,800 |
| 10 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số)_KSK | Lần | 27,800 |
| 11 | HBsAg (Viêm gan siêu vi B)_KSK | Lần | 77,300 |
| 12 | Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động _KSK | Lần | 123,000 |
| 13 | X-Quang tim phổi thẳng_KSK | Lần | 68,300 |
| 14 | Gói KSK xin việc làm Nam | Lần | 237,600 |
| 15 | Gói KSK xin việc làm Nữ | Lần | 252,600 |
| 16 | Gói KSK thi bằng lái xe các hạng | Lần | 320,000 |
| 17 | Gói KSK xin việc làm lái xe Nam (Tài xế) | Lần | 457,600 |
| 18 | Gói KSK xin việc làm lái xe Nữ (Tài xế) | Lần | 472,600 |
| 19 | Gói KSK Thẻ xanh | Lần | 178,300 |
| 20 | Gói KSK Sổ hồng Nam | Lần | 473,600 |
| 21 | Gói KSK Sổ hồng Nữ | Lần | 488,600 |
| 22 | Gói KSK theo yêu cầu | Lần | 100,000 |
| 23 | Gói KSK bổ túc hồ sơ Nam | Lần | 352,600 |
| 24 | Gói KSK bổ túc hồ sơ Nữ | Lần | 367,600 |
| V | GIƯỜNG BỆNH | ||
| V.1 | Giường Hồi sức cấp cứu | ||
| 1 | Giường Hồi sức cấp cứu | Ngày | 359,200 |
| V.2 | Giường điều trị | ||
| 1 | Giường Nội khoa loại 1 | Ngày | 212,600 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 2 | Ngày | 182,700 |
| 3 | Giường Nội khoa loại 3 | Ngày | 147,600 |
| 4 | Giường Nội khoa loại 3 ban ngày | Ngày | 44,280 |
| V.3 | Giường ngoại khoa | ||
| 1 | Giường Ngoại khoa loại 1 (PT đặc biệt) | Ngày | 287,500 |
| 2 | Giường Ngoại khoa loại 2 (PT loại 1) | Ngày | 252,100 |
| 3 | Giường Ngoại khoa loại 3 (PT loại 2) | Ngày | 224,700 |
| 4 | Giường Ngoại khoa loại 4 (PT loại 3) | Ngày | 192,100 |
| VI | XÉT NGHIỆM | ||
| 1 | Thời gian máu chảy | Lần | 13,000 |
| 2 | Ký sinh trùng sốt rét (KST/SR) Hz | Lần | 37,900 |
| 3 | Đinh lượng Fibrinogen | Lần | 58,000 |
| 4 | Thời gian máu đông | Lần | 13,000 |
| 5 | Thời gian Prothrombin (PTs) | Lần | 41,500 |
| 6 | Thời gian thromboplastin họat hóa từng phần (APTT) | Lần | 41,500 |
| 7 | Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser | Lần | 47,500 |
| 8 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm laser) | Lần | 71,200 |
| 9 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 35,600 |
| 10 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,200 |
| 11 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | Lần | 41,500 |
| 12 | Đường huyết (glucose) | Lần | 21,800 |
| 13 | Cholesterol | Lần | 27,300 |
| 14 | HDL Cholesterol | Lần | 27,300 |
| 15 | Triglyceride | Lần | 27,300 |
| 16 | Urea | Lần | 21,800 |
| 17 | Creatinine | Lần | 21,800 |
| 18 | SGOT (AST) | Lần | 21,800 |
| 19 | Bilirubin Total | Lần | 21,800 |
| 20 | ION đồ | Lần | 29,500 |
| 21 | Calcemie | Lần | 13,000 |
| 22 | Acide Uric | Lần | 21,800 |
| 23 | RF(Rheumatoid Factor) | Lần | 38,200 |
| 24 | ASLO | Lần | 43,100 |
| 25 | CK-MB | Lần | 38,200 |
| 26 | Gamma GT | Lần | 19,500 |
| 27 | HbA1C | Lần | 102,000 |
| 28 | Albumine | Lần | 21,800 |
| 29 | Protein | Lần | 21,800 |
| 30 | Sắt huyết thanh | Lần | 32,800 |
| 31 | SGPT (ALT) | Lần | 21,800 |
| 32 | Bilirubin Direct | Lần | 21,800 |
| 33 | Đường máu mao mạch | Lần | 15,500 |
| 34 | Tổng phân tích nước tiểu (10 thông số) | Lần | 27,800 |
| 35 | Soi tươi (phân) | Lần | 43,100 |
| 36 | Cạo da soi tìm nấm | Lần | 43,100 |
| 37 | Soi nhuộm tiêu bản (phết họng, cặn nước tiểu, khí hư….) | Lần | 70,300 |
| 38 | Nhuộm Gram (Phết họng) | Lần | 70,300 |
| 39 | Micro Albumin | Lần | 43,700 |
| 40 | Kỹ thuật sắc ký miễn dịch chẩn đoán Dengue sốt xuất huyết | Lần | 135,000 |
| 41 | Anti HIV | Lần | 55,400 |
| 42 | Amylase | Lần | 21,800 |
| 43 | Định nhóm máu hệ RH(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | Lần | 32,000 |
| 44 | Định lượng Amoniac | Lần | 76,500 |
| 45 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước khi truyền máu | Lần | 23,700 |
| 46 | Định lượng Amylase (niệu) | Lần | 38,200 |
| 47 | Định lượng Creatinin (niệu) | Lần | 16,400 |
| 48 | Định lượng CRP | Lần | 54,600 |
| 49 | Soi tươi huyết trắng | Lần | 43,100 |
| 50 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 67,800 |
| 51 | Cấy nước tiểu/ Cấy mủ/ cấy đàm | Lần | 246,000 |
| 52 | Kháng sinh đồ | Lần | 202,000 |
| 53 | Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén | Lần | 162,000 |
| 54 | Định lượng BNP (B- Type Natriuretic Peptide) [Máu] | Lần | 590,000 |
| 55 | Định lượng D-Dimer | Lần | 260,000 |
| 56 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | Lần | 17,800 |
| 57 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu] | Lần | 273,000 |
| 58 | Định lượng Anti – TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu] | Lần | 207,000 |
| 59 | Định lượng Ferritin [Máu] | Lần | 82,000 |
| 60 | Định lượng Fructosamin [Máu] | Lần | 92,900 |
| VII | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| VII.1 | Siêu âm | ||
| 1 | Siêu âm bụng tổng quát_SA | Lần | 49,300 |
| 2 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng | Lần | 233,000 |
| 3 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 233,000 |
| 4 | Siêu âm đầu dò ngả âm đạo, trực tràng_SA | Lần | 186,000 |
| 5 | Siêu âm (phần mềm, khớp, hạch…) | Lần | 49,300 |
| 6 | Siêu âm Doppler động mạch tử cung | Lần | 233,000 |
| 7 | Siêu âm Doppler động mạch thận | Lần | 233,000 |
| 8 | Siêu âm Doppler tim, van tim | Lần | 233,000 |
| 9 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 49,300 |
| 10 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 49,300 |
| 11 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 49,300 |
| 12 | Siêu âm Doppler động mạch cảnh | Lần | 233,000 |
| 13 | Siêu âm màng phổi | Lần | 49,300 |
| VII.2 | X-quang | ||
| 1 | Sọ thẳng – nghiêng | Lần | 100,000 |
| 2 | Blondeau + Hirtz | Lần | 100,000 |
| 3 | Cung gò má + Blondeau | Lần | 100,000 |
| 4 | Schuller 2 bên (P+T) | Lần | 68,300 |
| 5 | Schuller (P) | Lần | 68,300 |
| 6 | Schuller (T) | Lần | 68,300 |
| 7 | Blondeau + mũi nghiêng | Lần | 100,000 |
| 8 | Phổi thẳng | Lần | 68,300 |
| 9 | Phổi nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 10 | Phổi nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 11 | Phổi đỉnh ưỡn | Lần | 68,300 |
| 12 | Ngực thẳng | Lần | 68,300 |
| 13 | Ngực nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 14 | Ngực nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 15 | Tim phổi chếch (P) | Lần | 68,300 |
| 16 | Tim phổi chếch (T) | Lần | 68,300 |
| 17 | Bụng đứng | Lần | 68,300 |
| 18 | KUB | Lần | 68,300 |
| 19 | Khung chậu thẳng | Lần | 68,300 |
| 20 | Tìm vòng | Lần | 68,300 |
| 21 | Khớp vai 2 bên (P + T) | Lần | 100,000 |
| 22 | Khớp vai (P) | Lần | 68,300 |
| 23 | Khớp vai (T) | Lần | 68,300 |
| 24 | Khớp vai nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 25 | Khớp vai nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 26 | Xương đòn (P) | Lần | 68,300 |
| 27 | Xương đòn (T) | Lần | 68,300 |
| 28 | Xương cánh tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 29 | Xương cánh tay thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 30 | Xương cánh tay thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 31 | Khuỷu tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 32 | Khuỷu tay thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 33 | Khuỷu tay thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 34 | Xương cẳng tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 35 | Xương cẳng tay thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 36 | Xương cẳng tay thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 37 | Cổ tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 38 | Cổ tay thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 39 | Cổ tay thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 40 | Bàn tay thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 41 | Bàn tay thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 42 | Bàn tay thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 43 | Khớp háng (P) | Lần | 68,300 |
| 44 | Khớp háng (T) | Lần | 68,300 |
| 45 | Xương đùi thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 46 | Xương đùi thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 47 | Xương đùi thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 48 | Khớp gối thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 49 | Khớp gối thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 50 | Khớp gối thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 51 | Xương cẳng chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 52 | Xương cẳng chân thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 53 | Xương cẳng chân thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 54 | Xương cổ chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 55 | Xương cổ chân thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 56 | Xương cổ chân thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 57 | Bàn chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 58 | Bàn chân thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 59 | Bàn chân thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 60 | Gót chân thẳng-nghiêng 2 bên (P+T) | Lần | 100,000 |
| 61 | Gót chân thẳng-nghiêng (P) | Lần | 68,300 |
| 62 | Gót chân thẳng-nghiêng (T) | Lần | 68,300 |
| 63 | Cột sống cổ thẳng-nghiêng | Lần | 68,300 |
| 64 | Cột sống ngực thẳng-nghiêng | Lần | 68,300 |
| 65 | Cột sống thắt lưng thẳng-nghiêng | Lần | 68,300 |
| 66 | Cột sống cùng cụt thẳng-nghiêng | Lần | 68,300 |
| 67 | Ngực thẳng (Xương ức, xương sườn) | Lần | 68,300 |
| 68 | Ngực nghiêng (Xương ức, xương sườn) | Lần | 68,300 |
| 69 | Khớp Thái dương hàm há miệng (P) | Lần | 68,300 |
| 70 | Khớp Thái dương hàm há miệng (T) | Lần | 68,300 |
| 71 | Khớp Thái dương hàm ngậm miệng (P) | Lần | 68,300 |
| 72 | Khớp Thái dương hàm ngậm miệng (T) | Lần | 68,300 |
| 73 | Khớp Thái dương hàm 2 bên (P+T) | Lần | 68,300 |
| 74 | Khớp Thái dương hàm (P) | Lần | 68,300 |
| 75 | Khớp Thái dương hàm (T) | Lần | 68,300 |
| 76 | Xương hàm dưới (P) | Lần | 68,300 |
| 77 | Xương hàm dưới (T) | Lần | 68,300 |
| 78 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch 2 bên | Lần | 68,300 |
| 79 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 68,300 |
| 80 | Mũi nghiêng | Lần | 68,300 |
| 81 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 68,300 |
| 82 | Chụp ổ răng (cận chóp): R11,21,12,22 | Lần | 14,200 |
| 83 | Chụp ổ răng (cận chóp): R13,14,15 | Lần | 14,200 |
| 84 | Chụp ổ răng (cận chóp): R15,16 | Lần | 14,200 |
| 85 | Chụp ổ răng (cận chóp): R16,17 | Lần | 14,200 |
| 86 | Chụp ổ răng (cận chóp): R17,18 | Lần | 14,200 |
| 87 | Chụp ổ răng (cận chóp): R23,24,25 | Lần | 14,200 |
| 88 | Chụp ổ răng (cận chóp): R25,26 | Lần | 14,200 |
| 89 | Chụp ổ răng (cận chóp): R26,27 | Lần | 14,200 |
| 90 | Chụp ổ răng (cận chóp): R27,28 | Lần | 14,200 |
| 91 | Chụp ổ răng (cận chóp): R33,34,35 | Lần | 14,200 |
| 92 | Chụp ổ răng (cận chóp): R35,36 | Lần | 14,200 |
| 93 | Chụp ổ răng (cận chóp): R36,37 | Lần | 14,200 |
| 94 | Chụp ổ răng (cận chóp): R37,38 | Lần | 14,200 |
| 95 | Chụp ổ răng (cận chóp): R43,44,45 | Lần | 14,200 |
| 96 | Chụp ổ răng (cận chóp): R45,46 | Lần | 14,200 |
| 97 | Chụp ổ răng (cận chóp): R46,47 | Lần | 14,200 |
| 98 | Chụp ổ răng (cận chóp): R47,48 | Lần | 14,200 |
| 99 | Chụp ổ răng (cận chóp): R31,41,32,42 | Lần | 14,200 |
| VIII | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 1 | Điện tâm đồ_CC | Lần | 35,400 |
| 2 | Điện tâm đồ_NOI | Lần | 35,400 |
| IX | THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT | ||
| 1 | Nội soi hạ họng ống cứng chẩn đoán gây tê | Lần | 301,000 |
| 2 | Nội soi tai/mũi/họng | Lần | 40,000 |
| 3 | Nội soi hạ họng ống cứng lấy dị vật gây tê | Lần | 524,000 |
| 4 | Nội soi hạ họng ống mềm chẩn đoán gây tê | Lần | 301,000 |
| 5 | Nội soi hạ họng ống mềm lấy dị vật gây tê | Lần | 524,000 |
| 6 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Lần | 322,000 |
| 7 | Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết | Lần | 322,000 |
| 8 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | Lần | 198,000 |
| 9 | Rửa dạ dày | Lần | 131,000 |
| 10 | Rửa dạ dày [nhi] | Lần | 131,000 |
| 11 | Đặt nội khí quản cấp cứu | Lần | 579,000 |
| 12 | Thông đái | Lần | 94,300 |
| 13 | Thông tiểu [nhi] | Lần | 94,300 |
| 14 | Đặt Sonde hậu môn | Lần | 85,900 |
| 15 | Đặt sonde hậu môn [nhi] | Lần | 85,900 |
| 16 | Thụt tháo phân | Lần | 85,900 |
| 17 | Chọc hút hạch hoặc u | Lần | 116,000 |
| 18 | Chọc dò màng bụng | Lần | 143,000 |
| 19 | Chọc dò màng phổi | Lần | 150,000 |
| 20 | Chọc hút khí màng phổi | Lần | 150,000 |
| 21 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | Lần | 498,000 |
| 22 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn [nhi] | Lần | 498,000 |
| 23 | Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 183,000 |
| 24 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 133,000 |
| 25 | Đo chức năng hô hấp [nhi] | Lần | 133,000 |
| 26 | Chọc dò tủy sống | Lần | 114,000 |
| 27 | Chọc dịch tuỷ sống [nhi] | Lần | 114,000 |
| 28 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | Lần | 664,000 |
| 29 | Đặt sonde dạ dày | Lần | 94,300 |
| 30 | Đặt sonde dạ dày [nhi] | Lần | 94,300 |
| 31 | Hút dịch khớp | Lần | 120,000 |
| 32 | Hút đờm | Lần | 12,200 |
| 33 | Rửa bàng quang | Lần | 209,000 |
| 34 | Thay canuyn mở khí quản | Lần | 253,000 |
| 35 | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm | Lần | 116,000 |
| 36 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | Lần | 485,000 |
| 37 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Lần | 485,000 |
| 38 | Sốc điện điều trị các rối loạn nhịp nhanh | Lần | 336,000 |
| 39 | Nong niệu đạo | Lần | 252,000 |
| 40 | Mở khí quản | Lần | 734,000 |
| 41 | Mở khí quản [nhi] | Lần | 734,000 |
| 42 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức CPAP | Giờ | 24,291 |
| 43 | Thông khí nhân tạo không xâm nhập phương thức BiPAP | Giờ | 24,291 |
| 44 | Điều trị sùi mào gà bằng laser CO2, cắt bỏ thương tổn. | Lần | 758,000 |
| 45 | Điều trị một số bệnh da bằng laser (nốt ruồi, ban vàng, u tuyến mồ hôi, thịt dư, đuôi da, mụn cóc…)-Loại 1 | Lần | 357,000 |
| 46 | Thang đánh giá lo âu – trầm cảm – stress (DASS) | Lần | 32,000 |
| 47 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | Lần | 32,000 |
| 48 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | Lần | 22,000 |
| 49 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | Lần | 22,000 |
| 50 | Cứu (Ngải cứu/túi chườm) | Lần | 36,100 |
| 51 | Điện châm | Lần | 71,400 |
| 52 | Tập do cứng khớp | Lần | 51,400 |
| 53 | Tập với xe đạp tập | Lần | 12,500 |
| 54 | Tập với hệ thống ròng rọc | Lần | 12,500 |
| 55 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống,các khớp (CS cổ) | Lần | 48,700 |
| 56 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống,các khớp (CS thắc lưng) | Lần | 48,700 |
| 57 | Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông | Lần | 78,400 |
| 58 | Điện mãng châm điều trị béo phì | Lần | 78,400 |
| 59 | Điện mãng châm điều trị liệt nữa người do tai biến mạch máu não | Lần | 78,400 |
| 60 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy | Lần | 78,400 |
| 61 | Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Lần | 78,400 |
| 62 | Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | Lần | 78,400 |
| 63 | Điện mãng châm điều trị đau lưng | Lần | 78,400 |
| 64 | Mãng châm | Lần | 76,400 |
| 65 | Ôn châm | Lần | 69,400 |
| 66 | Nhĩ châm | Lần | 69,400 |
| 67 | Chích lễ | Lần | 69,400 |
| 68 | Cấy chỉ _chôn chỉ | Lần | 148,000 |
| 69 | Vật lý trị liệu hô hấp | Lần | 31,100 |
| 70 | Điện xung | Lần | 42,700 |
| 71 | Giác hơi | Lần | 34,500 |
| 72 | Hồng Ngoại | Lần | 37,300 |
| 73 | Châm Laser | Lần | 49,100 |
| 74 | Siêu âm điều trị | Lần | 45,600 |
| 75 | Thủy châm (không kể tiền thuốc) | Lần | 70,100 |
| 76 | Xoa bóp cục bộ bằng tay (60 phút) | Lần | 45,200 |
| 77 | Xông hơi | Lần | 45,600 |
| 78 | Tập vận động có kháng trở | Lần | 51,400 |
| 79 | Tập vận động có trợ giúp | Lần | 51,400 |
| 80 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 45,700 |
| 81 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 51,400 |
| 82 | Tập vận động thụ động | Lần | 51,400 |
| 83 | Tiêm dưới kết mạc một mắt (mắt trái) | Lần | 50,300 |
| 84 | Tiêm dưới kết mạc một mắt (mắt phải) | Lần | 50,300 |
| 85 | Chích chắp/ lẹo (rạch abces mi) | Lần | 81,000 |
| 86 | Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc [nhi] | Lần | 81,000 |
| 87 | Lấy sạn vôi kết mạc | Lần | 37,300 |
| 88 | Lấy sạn vôi kết mạc [nhi] | Lần | 37,300 |
| 89 | Đo nhãn áp | Lần | 28,000 |
| 90 | Lấy dị vật kết mạc 1 mắt (mắt trái) | Lần | 67,000 |
| 91 | Lấy dị vật kết mạc 1 mắt (mắt phải) | Lần | 67,000 |
| 92 | Lấy dị vật kết mạc 1 mắt (mắt phải) [nhi] | Lần | 67,000 |
| 93 | Lấy dị vật kết mạc 1 mắt (mắt trái) [nhi] | Lần | 67,000 |
| 94 | Lấy dị vật giác mạc nông một mắt (mắt trái) | Lần | 88,400 |
| 95 | Lấy dị vật giác mạc nông một mắt (mắt trái) [nhi] | Lần | 88,400 |
| 96 | Lấy dị vật giác mạc nông một mắt (mắt phải) | Lần | 88,400 |
| 97 | Lấy dị vật giác mạc nông một mắt (mắt phải) [nhi] | Lần | 88,400 |
| 98 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (mắt trái) | Lần | 338,000 |
| 99 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (mắt phải) | Lần | 338,000 |
| 100 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (mắt phải) [nhi] | Lần | 338,000 |
| 101 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (mắt trái) [nhi] | Lần | 338,000 |
| 102 | Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt ( mắt trái) | Lần | 47,500 |
| 103 | Tiêm hậu nhãn cầu, một mắt (mắt phải) | Lần | 47,500 |
| 104 | Thông lệ đạo (1 mắt) | Lần | 61,500 |
| 105 | Thông lệ đạo (2 mắt) | Lần | 98,600 |
| 106 | Soi đáy mắt | Lần | 55,300 |
| 107 | Khâu da mi, kết mạc bị rách | Lần | 841,000 |
| 108 | Khâu da mi, kết mạc bị rách [nhi] | Lần | 841,000 |
| 109 | Siêu âm chẩn đoán (1 mắt) | Lần | 63,200 |
| 110 | Đo khúc xạ máy (BH Trẻ < 6 tuổi) | Lần | 10,900 |
| 111 | Rửa cùng đồ 1 mắt | Lần | 44,000 |
| 112 | Khâu giác mạc đơn thuần | Lần | 777,000 |
| 113 | Khâu củng mạc đơn thuần | Lần | 827,000 |
| 114 | Khâu củng mạc phức tạp | Lần | 1,160,000 |
| 115 | Khâu giác mạc phức tạp | Lần | 1,160,000 |
| 116 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 737,000 |
| 117 | Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt | Lần | 968,000 |
| 118 | Soi bóng đồng tử | Lần | 31,200 |
| 119 | Cắt chỉ khâu kết mạc | Lần | 35,600 |
| 120 | Cắt chỉ khâu kết mạc [nhi] | Lần | 35,600 |
| 121 | Bơm rửa lệ đạo 1 mắt | Lần | 38,300 |
| 122 | Bơm rửa lệ đạo 1 mắt [nhi] | Lần | 38,300 |
| 123 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | Lần | 37,300 |
| 124 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi [nhi] | Lần | 37,300 |
| 125 | Cắt chỉ khâu da | Lần | 35,600 |
| 126 | Đốt lông xiêu | Lần | 50,000 |
| 127 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | Lần | 88,400 |
| 128 | Bóc giả mạc | Lần | 88,400 |
| 129 | Soi góc tiền phòng 1 mắt | Lần | 55,300 |
| 130 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc ko đặt IOL | Lần | 1,666,000 |
| 131 | Phẫu thuật cắt màng đồng tử (chưa bao gồm đầu cắt) | Lần | 970,000 |
| 132 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo thì 2 (ko cắt dịch kính) | Lần | 1,988,000 |
| 133 | Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc | Lần | 1,190,000 |
| 134 | Phẫu thuật vá da điều trị lật mi | Lần | 1,110,000 |
| 135 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | Lần | 538,000 |
| 136 | Mở tiền phòng rửa máu/ mủ | Lần | 772,000 |
| 137 | Mở tiền phòng rửa máu/ mủ [nhi] | Lần | 772,000 |
| 138 | Mở bao sau bằng laser | Lần | 268,000 |
| 139 | Cắt mống mắt chu biên bằng laser | Lần | 323,000 |
| 140 | Cắt bè cùng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần | 1,140,000 |
| 141 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | Lần | 1,266,000 |
| 142 | Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt-gây tê | Lần | 902,000 |
| 143 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 35,600 |
| 144 | Thử kính loạn thị (BH trẻ < 6 tuổi) | Lần | 11,000 |
| 145 | Cắt chỉ khâu giác mạc [nhi] | Lần | 35,600 |
| 146 | Tiêm cạnh nhãn cầu một mắt (mắt trái) | Lần | 50,300 |
| 147 | Tiêm cạnh nhãn cầu một mắt (mắt phải) | Lần | 50,300 |
| 148 | Rạch abces túi lệ (người lớn) | Lần | 197,000 |
| 149 | Chích dẫn lưu túi lệ | Lần | 81,000 |
| 150 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 340,000 |
| 151 | Cố định bao Tenon tạo cùng đồ dưới | Lần | 1,160,000 |
| 152 | Cắt chỉ (loại 1) | Lần | 35,600 |
| 153 | Cắt chỉ (loại 2) | Lần | 35,600 |
| 154 | Cắt chỉ (loại 3) | Lần | 35,600 |
| 155 | Tháo bột (loại 1) | Lần | 56,000 |
| 156 | Tháo bột (loại 2) | Lần | 56,000 |
| 157 | Tháo bột (loại 3) | Lần | 56,000 |
| 158 | Vết thương phần mềm tổn thương nông | Lần | 184,000 |
| 159 | Vết thương phần mềm tổn thương nông | Lần | 184,000 |
| 160 | Vết thương phần mềm tổn thương nông | Lần | 184,000 |
| 161 | Vết thương phần mềm tổn thương nông >10cm (Loại 1) | Lần | 248,000 |
| 162 | Vết thương phần mềm tổn thương nông >10cm (Loại 2) | Lần | 248,000 |
| 163 | Vết thương phần mềm tổn thương nông >10cm (Loại 3) | Lần | 248,000 |
| 164 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu | Lần | 268,000 |
| 165 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu | Lần | 268,000 |
| 166 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu | Lần | 268,000 |
| 167 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu >10cm (loại 1) | Lần | 323,000 |
| 168 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu >10cm (loại 2) | Lần | 323,000 |
| 169 | Vết thương phần mềm tổn thương sâu >10cm (loại 3) | Lần | 323,000 |
