| STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | Đvt | Đơn giá VP (đồng) |
| I | KHÁM BỆNH | ||
| 1 | Khám bệnh chuyên khoa | Lần | 45,000 |
| 2 | Khám bệnh chuyên khoa YHCT | Lần | 36,500 |
| 3 | Hội chẩn ca bệnh khó chuyên ngành Nội | Lần | 200,000 |
| II | KHÁM SỨC KHỎE | ||
| 1 | Gói KSK xin việc làm Nam | lần | 265,400 |
| 2 | Gói KSK xin việc làm Nữ | lần | 280,400 |
| 3 | Gói KSK thi bằng lái xe các hạng | lần | 300,000 |
| 4 | Gói KSK xin việc làm lái xe Nam ( Tài xế) | lần | 485,400 |
| 5 | Gói KSK xin việc làm lái xe Nữ ( Tài xế) | lần | 500,400 |
| 6 | Gói KSK Thẻ xanh | lần | 203,300 |
| 7 | Gói KSK Sổ hồng Nam | lần | 498,600 |
| 8 | Gói KSK Sổ hồng Nữ | lần | 513,600 |
| 9 | Gói KSK theo yêu cầu | lần | 120,000 |
| 10 | Gói KSK bổ túc hồ sơ Nam | lần | 383,600 |
| 11 | Gói KSK bổ túc hồ sơ Nữ | lần | 398,600 |
| V | GIƯỜNG BỆNH | ||
| V.1 | Giường Hồi sức cấp cứu | ||
| 1 | Giường HSCC tích cực_ 01 | Lần | 418,500 |
| 2 | Giường điều trị HSCC_ 01 | Lần | 257,100 |
| 3 | Giường điều trị HSCC_ 13 ( Dị ứng, Da Liễu, Cơ Xương Khớp) | Lần | 222,300 |
| V.2 | Giường điều trị | ||
| 1 | Giường nội khoa loại 2 | Lần | 222,300 |
| 2 | Giường YHCT ban ngày | Lần | 53,190 |
| V.3 | Giường ngoại khoa | ||
| 1 | Giường Ngoại khoa loại 2 (PT loại 1) | Lần | 301,600 |
| 2 | Giường Ngoại khoa loại 3 (PT loại 2) | Lần | 269,200 |
| 3 | Giường Ngoại khoa loại 4 (PT loại 3) | Lần | 229,200 |
| VI | XÉT NGHIỆM | ||
| 1 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 142,500 |
| 2 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu] | Lần | 30,200 |
| 3 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 22,400 |
| 4 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 22,400 |
| 5 | Định lượng Amoniac (NH3) [Máu] | Lần | 78,500 |
| 6 | Định lượng Amylase [niệu] | Lần | 39,200 |
| 7 | Định lượng Anti – TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) [Máu] | Lần | 212,300 |
| 8 | Định lượng Anti-Tg (Antibody- Thyroglobulin) [Máu] | Lần | 280,500 |
| 9 | Định lượng bhCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) [Máu] | Lần | 89,700 |
| 10 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 22,400 |
| 11 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 22,400 |
| 12 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | Lần | 13,400 |
| 13 | Định lượng Cortisol (máu) | Lần | 95,300 |
| 14 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 22,400 |
| 15 | Định lượng Creatinin (niệu) | Lần | 16,800 |
| 16 | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | Lần | 56,100 |
| 17 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 28,000 |
| 18 | Định lượng D-Dimer | Lần | 272,900 |
| 19 | Định lượng Ferritin [Máu] | Lần | 84,100 |
| 20 | Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động | Lần | 60,800 |
| 21 | Định lượng Fructosamin [Máu] | Lần | 95,300 |
| 22 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Lần | 67,300 |
| 23 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | Lần | 67,300 |
| 24 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 22,400 |
| 25 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 105,300 |
| 26 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 28,000 |
| 27 | Định lượng MAU (Micro Albumin Urine) [niệu] | Lần | 44,800 |
| 28 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) [Máu] | Lần | 424,700 |
| 29 | Định lượng Pro-calcitonin [Máu] | Lần | 414,700 |
| 30 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 22,400 |
| 31 | Định lượng RF (Rheumatoid Factor) [Máu] | Lần | 39,200 |
| 32 | Định lượng Sắt [Máu] | Lần | 33,600 |
| 33 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Lần | 61,700 |
| 34 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 28,000 |
| 35 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 22,400 |
| 36 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 42,100 |
| 37 | Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật phiến đá) | Lần | 42,100 |
| 38 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật phiến đá) | Lần | 33,500 |
| 39 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [khối hồng cầu, khối bạch cầu] | Lần | 24,800 |
| 40 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 22,400 |
| 41 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 22,400 |
| 42 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 22,400 |
| 43 | Đo hoạt độ CK-MB ((Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | Lần | 39,200 |
| 44 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 20,000 |
| 45 | Đơn bào đường ruột soi tươi | Lần | 45,500 |
| 46 | HBsAg miễn dịch tự động | Lần | 81,700 |
| 47 | HCV Ab miễn dịch tự động | Lần | 130,500 |
| 48 | HIV Ab test nhanh | Lần | 58,600 |
| 49 | Hồng cầu trong phân test nhanh | Lần | 71,600 |
| 50 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | Lần | 74,600 |
| 51 | Máu lắng (bằng máy tự động) | Lần | 37,300 |
| 52 | Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén | Lần | 166,200 |
| 53 | Phản ứng CRP | Lần | 22,400 |
| 54 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 80,500 |
| 55 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 31,100 |
| 56 | Streptococcus pyogenes ASO | Lần | 45,500 |
| 57 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 39,700 |
| 58 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 28,600 |
| 59 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Lần | 49,700 |
| 60 | Thời gian đông máu | Lần | 13,600 |
| 61 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 13,600 |
| 62 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Lần | 43,500 |
| 63 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự động | Lần | 43,500 |
| 64 | Trichomonas vaginalis soi tươi | Lần | 45,500 |
| 65 | Vi khuẩn kháng thuốc định tính | Lần | 213,800 |
| 66 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Lần | 261,000 |
| 67 | Vi khuẩn nhuộm soi | Lần | 74,200 |
| 68 | Vi nấm soi tươi | Lần | 45,500 |
| 69 | Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 186,600 |
| 70 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | Lần | 16,000 |
| 71 | Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) | Lần | 43,500 |
| VII | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
| VII.1 | Siêu âm | ||
| 1 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 58,600 |
| 2 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 58,600 |
| 3 | Siêu âm mắt | Lần | 69,700 |
| 4 | doppler động mạch cảnh, doppler xuyên sọ | Lần | 252,300 |
| 5 | Siêu âm doppler động mạch thận | Lần | 252,300 |
| 6 | Siêu âm doppler động mạch tử cung | Lần | 252,300 |
| 7 | Siêu âm doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | Lần | 252,300 |
| 8 | Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 252,300 |
| 9 | Siêu âm doppler tim, van tim | Lần | 252,300 |
| 10 | Siêu âm màng phổi | Lần | 58,600 |
| 11 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 58,600 |
| 12 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 58,600 |
| VII.2 | X-quang | ||
| 1 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 2 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 3 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 4 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 5 | Chụp X-quang Blondeau [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 6 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 7 | Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical) | Lần | 16,100 |
| 8 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 9 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 10 | Chụp X-quang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 11 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 12 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 13 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 14 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 15 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 16 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 17 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 18 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 19 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 20 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 21 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 22 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 23 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 24 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 25 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 26 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 27 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 28 | Chụp X-quang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 29 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 30 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 31 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 32 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 33 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 34 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 35 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 36 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 37 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 38 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 39 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 40 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 41 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 42 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 43 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 44 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| 45 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim] | Lần | 105,300 |
| 46 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | Lần | 73,300 |
| VIII | THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
| 1 | Điện tim thường | Lần | 39,900 |
| IX | THỦ THUẬT – PHẪU THUẬT | ||
| 1 | Bẻ cuốn mũi | Lần | 165,500 |
| 2 | Bó bột ống trong gãy xương bánh chè | Lần | 167,000 |
| 3 | Bóc giả mạc | Lần | 99,400 |
| 4 | Bóc nang tuyến Bartholin | Lần | 1,369,400 |
| 5 | Bóc nhân xơ vú | Lần | 1,079,400 |
| 6 | Bóc sợi giác mạc | Lần | 99,400 |
| 7 | Bơm rửa bàng quang, bơm hóa chất | Lần | 230,500 |
| 8 | Bơm rửa lệ đạo | Lần | 41,200 |
| 9 | Thông lệ đạo (1 mắt) | Lần | 65,100 |
| 10 | Thông lệ đạo (2 mắt) | Lần | 105,800 |
| 11 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | Lần | 1,202,600 |
| 12 | Cắt bỏ bao da qui đầu do dính hoặc dài | Lần | 1,509,500 |
| 13 | Cắt bỏ chắp có bọc | Lần | 85,500 |
| 14 | Cắt bỏ nang xương hàm dưới 2 cm | Lần | 952,100 |
| 15 | Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt mang tai hoặc dưới hàm từ 2-5 cm | Lần | 3,397,900 |
| 16 | Cắt các u lành vùng cổ | Lần | 2,928,100 |
| 17 | Cắt các u nang giáp móng | Lần | 2,289,300 |
| 18 | Cắt chỉ | Lần | 40,300 |
| 19 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | Lần | 40,300 |
| 20 | Cắt chỉ khâu giác mạc | Lần | 40,300 |
| 21 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | Lần | 40,300 |
| 22 | Cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể | Lần | 3,226,900 |
| 23 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét khu trú ở ngón chân trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 279,500 |
| 24 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng bàn chân vết loét rộng < ¼ bàn chân trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 452,800 |
| 25 | Cắt lọc, lấy bỏ tổ chức hoại tử cho các nhiễm trùng phần mềm trên người bệnh đái tháo đường | Lần | 279,500 |
| 26 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | Lần | 178,900 |
| 27 | Cắt màng xuất tiết diện đồng tử, cắt màng đồng tử | Lần | 1,032,600 |
| 28 | Cắt nang răng đường kính dưới 2 cm | Lần | 521,000 |
| 29 | Cắt nang thừng tinh hai bên | Lần | 3,300,700 |
| 30 | Cắt polyp cổ tử cung | Lần | 2,104,900 |
| 31 | Cắt polyp ống tai [gây tê] | Lần | 634,500 |
| 32 | Cắt polyp trực tràng | Lần | 1,108,300 |
| 33 | Cắt ruột thừa đơn thuần | Lần | 2,815,900 |
| 34 | Cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ áp xe | Lần | 2,815,900 |
| 35 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,815,900 |
| 36 | Cắt sẹo khâu kín | Lần | 3,683,600 |
| 37 | Cắt u da mi có trượt lông mi, vạt da, hay ghép da | Lần | 1,322,100 |
| 38 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép | Lần | 1,252,600 |
| 39 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc | Lần | 1,252,600 |
| 40 | Cắt u lợi đường kính dưới hoặc bằng 2 cm | Lần | 481,000 |
| 41 | Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | Lần | 2,140,700 |
| 42 | Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính dưới 5 cm | Lần | 2,396,200 |
| 43 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây mê] | Lần | 1,385,400 |
| 44 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm [gây tê] | Lần | 874,800 |
| 45 | Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh môn | Lần | 889,700 |
| 46 | Cầm máu đơn giản sau phẫu thuật cắt Amidan, nạo VA | Lần | 139,000 |
| 47 | Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [2 bên] | Lần | 286,500 |
| 48 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | Lần | 344,200 |
| 49 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | Lần | 532,500 |
| 50 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | Lần | 532,500 |
| 51 | Cấy chỉ | Lần | 156,400 |
| 52 | Cấy lại răng bị bật khỏi ổ răng | Lần | 601,000 |
| 53 | Cố định bao tenon tạo cùng đồ dưới | Lần | 1,244,100 |
| 54 | Cố định Kirschner trong gãy đầu trên xương cánh tay | Lần | 4,324,900 |
| 55 | Cố định nẹp vít gãy liên lồi cầu cánh tay | Lần | 4,102,500 |
| 56 | Cố định nẹp vít gãy thân xương cánh tay | Lần | 4,102,500 |
| 57 | Cố định ngoài điều trị gãy xương cẳng chân | Lần | 4,102,500 |
| 58 | Cứu | Lần | 37,000 |
| 59 | Chích áp xe thành sau họng gây tê/gây mê | Lần | 295,500 |
| 60 | Chích lể | Lần | 76,300 |
| 61 | Chọc dịch tủy sống | Lần | 126,900 |
| 62 | Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter | Lần | 162,900 |
| 63 | Chọc hút dịch điều trị u nang giáp có hướng dẫn của siêu âm | Lần | 240,900 |
| 64 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm | Lần | 534,500 |
| 65 | Chọc hút dịch tụ huyết vành tai | Lần | 64,300 |
| 66 | Chọc hút dịch vành tai | Lần | 64,300 |
| 67 | Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 195,900 |
| 68 | Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | Lần | 153,700 |
| 69 | Dẫn lưu áp xe ruột thừa | Lần | 3,142,500 |
| 70 | Dẫn lưu màng phổi liên tục | Lần | 192,300 |
| 71 | Di thực hàng lông mi | Lần | 891,500 |
| 72 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Lần | 685,500 |
| 73 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm ba nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,158,500 |
| 74 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hai nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 1,158,500 |
| 75 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 685,500 |
| 76 | Đặt nẹp điều trị vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren | Lần | 4,102,500 |
| 77 | Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày | Lần | 4,102,500 |
| 78 | Đặt nẹp vít gãy mắt cá trong, ngoài hoặc Dupuytren | Lần | 4,102,500 |
| 79 | Đặt nẹp vít gãy thân xương chày | Lần | 4,102,500 |
| 80 | Đặt nội khí quản | Lần | 600,500 |
| 81 | Đặt ống thông dạ dày | Lần | 101,800 |
| 82 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | Lần | 101,800 |
| 83 | Đặt ống thông hậu môn | Lần | 92,400 |
| 84 | Đặt sonde hậu môn | Lần | 92,400 |
| 85 | Đặt vít gãy thân xương sên | Lần | 4,102,500 |
| 86 | Điện châm [kim ngắn] | Lần | 78,300 |
| 87 | Điện mãng châm điều trị béo phì | Lần | 85,300 |
| 88 | Điện mãng châm điều trị đau lưng [kim dài] | Lần | 85,300 |
| 89 | Điện mãng châm điều trị hội chứng thắt lưng- hông [kim dài] | Lần | 85,300 |
| 90 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy [kim dài] | Lần | 85,300 |
| 91 | Điện mãng châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | Lần | 85,300 |
| 92 | Điện mãng châm điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | Lần | 85,300 |
| 93 | Điện mãng châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống [kim dài] | Lần | 85,300 |
| 94 | Điều trị bằng các dòng điện xung | Lần | 44,900 |
| 95 | Điều trị bằng siêu âm | Lần | 48,700 |
| 96 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | Lần | 40,900 |
| 97 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | Lần | 342,400 |
| 98 | Điều trị hạt cơm bằng đốt điện | Lần | 399,000 |
| 99 | Điều trị hạt cơm bằng laser CO2 | Lần | 399,000 |
| 100 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | Lần | 112,500 |
| 101 | Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục | Lần | 380,100 |
| 102 | Điều trị sẩn cục bằng laser CO2 | Lần | 399,000 |
| 103 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | Lần | 280,500 |
| 104 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC) | Lần | 280,500 |
| 105 | Điều trị tủy răng sữa [một chân] | Lần | 296,100 |
| 106 | Điều trị tủy răng sữa [nhiều chân] | Lần | 415,500 |
| 107 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 1, 2, 3] | Lần | 455,500 |
| 108 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 4, 5] | Lần | 631,000 |
| 109 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm dưới] | Lần | 861,000 |
| 110 | Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội [răng số 6,7 hàm trên] | Lần | 991,000 |
| 111 | Điều trị u mềm lây bằng nạo thương tổn | Lần | 380,200 |
| 112 | Điều trị u ống tuyến mồ hôi bằng laser CO2 | Lần | 399,000 |
| 113 | Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ em | Lần | 36,500 |
| 114 | Đo chức năng hô hấp | Lần | 144,300 |
| 115 | Đo dung tích sống gắng sức – FVC | Lần | 806,300 |
| 116 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | Lần | 33,600 |
| 117 | Đo khúc xạ máy | Lần | 12,700 |
| 118 | Đo nhãn áp | Lần | 31,600 |
| 119 | Đo nhĩ lượng | Lần | 34,500 |
| 120 | Đo phản xạ cơ bàn đạp | Lần | 34,500 |
| 121 | Đo sắc giác | Lần | 80,600 |
| 122 | Đo thính lực đơn âm | Lần | 49,500 |
| 123 | Đóng đinh xương chày mở | Lần | 4,102,500 |
| 124 | Đốt điện cuốn mũi dưới [gây tê] | Lần | 489,900 |
| 125 | Đốt họng hạt bằng nhiệt | Lần | 89,400 |
| 126 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | Lần | 53,600 |
| 127 | Găm đinh Kirschner gãy đốt bàn nhiều đốt bàn | Lần | 4,102,500 |
| 128 | Găm Kirschner trong gãy mắt cá | Lần | 4,102,500 |
| 129 | Ghép mỡ điều trị lõm mắt | Lần | 891,500 |
| 130 | Giác hơi điều trị cảm cúm | Lần | 36,700 |
| 131 | Hồi phục nhịp xoang cho người bệnh loạn nhịp bằng máy sốc điện | Lần | 532,400 |
| 132 | Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết | Lần | 236,500 |
| 133 | Hút dịch khớp cổ chân | Lần | 129,600 |
| 134 | Hút dịch khớp cổ chân dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 144,900 |
| 135 | Hút dịch khớp cổ tay | Lần | 129,600 |
| 136 | Hút dịch khớp cổ tay dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 144,900 |
| 137 | Hút dịch khớp gối | Lần | 129,600 |
| 138 | Hút dịch khớp háng | Lần | 129,600 |
| 139 | Hút dịch khớp háng dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 144,900 |
| 140 | Hút dịch khớp khuỷu | Lần | 129,600 |
| 141 | Hút dịch khớp khuỷu dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 144,900 |
| 142 | Hút dịch khớp vai | Lần | 129,600 |
| 143 | Hút dịch khớp vai dưới hướng dẫn của siêu âm | Lần | 144,900 |
| 144 | Hút đờm hầu họng | Lần | 14,100 |
| 145 | Hút ổ viêm/áp xe phần mềm | Lần | 126,700 |
| 146 | Hút rửa mũi, xoang sau mổ | Lần | 153,600 |
| 147 | Kéo nắn cột sống cổ | Lần | 54,800 |
| 148 | Kéo nắn cột sống thắt lưng | Lần | 54,800 |
| 149 | Kết hợp xương điều trị gãy xương bàn, xương ngón chân | Lần | 4,102,500 |
| 150 | kết hợp xương qua da bằng K.Wire gãy đầu dưới xương quay | Lần | 5,474,500 |
| 151 | Kỹ thuật tập đứng và đi cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 59,300 |
| 152 | Kỹ thuật tập tay và bàn tay cho người bệnh liệt nửa người | Lần | 51,800 |
| 153 | Kỹ thuật xoa bóp vùng | Lần | 51,300 |
| 154 | Khâu củng mạc | Lần | 849,600 |
| 155 | Khâu củng mạc | Lần | 1,244,100 |
| 156 | Khâu da mi [gây tê] | Lần | 897,100 |
| 157 | Khâu da mi đơn giản | Lần | 897,100 |
| 158 | Khâu giác mạc [đơn thuần] | Lần | 799,600 |
| 159 | Khâu giác mạc [phức tạp] | Lần | 1,244,100 |
| 160 | Khâu phục hồi bờ mi | Lần | 813,600 |
| 161 | Khâu phục hồi tổn thương đơn giản miệng, họng | Lần | 1,075,700 |
| 162 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | Lần | 2,119,400 |
| 163 | Khâu vết rách vành tai | Lần | 194,700 |
| 164 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [ tổn thương sâu chiều dài < l0 cm] | Lần | 289,500 |
| 165 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài < l0 cm] | Lần | 194,700 |
| 166 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | 269,500 |
| 167 | Khâu vết thương đơn giản vùng đầu, mặt, cổ [tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm] | Lần | 354,200 |
| 168 | Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm [tổn thương nông] | Lần | 194,700 |
